Информация о профинансированных суб-проектах в рамках проектов Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан, реализуемых за счет кредитов МФИ/ИПФО за январь-декабрь 2022г. |
||||||||||
№ | Инициатор проекта | Регион | Коммерческий банк | Общая сумма проекта (тыс.долл. США) |
Сумма кредита (тыс.долл. США) |
Вклад бенефициара (тыс.долл. США) |
Направление проекта | Мощность | Единица измерения |
Новые рабочие места |
205 | ИТОГО : | 9,380,259.63 | 5,259,533.87 | 4,085,021.16 | 10,844 | |||||
1 | OOO "Twin Peaks" | Ферганская область | Кишлок курилиш банк | 365.9 | 191.2 | 174.6 | Плодоовошеводство | 15 | гектар | 23 |
2 | ООО "RUBISTA" | Ферганская область | Кишлок курилиш банк | 125.1 | 82.2 | 42.9 | Плодоовошеводство | 10 | гектар | 18 |
3 | ФХ "Zar Chashma Bulog'i" | Ферганская область | Халк Банк | 242.2 | 161.0 | 81.2 | Животноводство | 66 | голов | 10 |
4 | ФХ "ABDUQODIR SALOHIDDIN MAMIRJONOVLAR" | Ферганская область | Халк Банк | 127.5 | 87.0 | 40.5 | Животноводство | 32 | голов | 10 |
5 | ФХ "AXMEDOV MIRMUXSIN OBOD" | Ферганская область | Халк Банк | 59.2 | 40.8 | 18.5 | Животноводство | 15 | голов | 8 |
6 | ФХ "Muxammad Rizo Begoyim Orzusi" | Андижанская область | Халк Банк | 125.8 | 86.7 | 39.1 | Животноводство | 31 | голов | 9 |
7 | ФХ "HАYDAROV SOBIRJON BOG’I" | Ферганская область | Кишлок курилиш банк | 362.9 | 249.5 | 113.4 | Животноводство | 2 | голов | 4 |
8 | ФХ "DILDORA" | Наманганская область | Халк Банк | 239.7 | 165.9 | 73.8 | Животноводство | 64 | голов | 9 |
9 | ФХ "SHOHRUX OLMOS AXCHA" | Наманганская область | Халк Банк | 175.2 | 110.6 | 64.5 | Животноводство | 1 | голов | 2 |
10 | ООО «Xojiqulova Muxabbatxon Faxri» | Ферганская область | Кишлок курилиш банк | 211.7 | 149.2 | 62.5 | Животноводство | 33 | голов | 17 |
11 | ФХ "MINGTILLO" | Ферганская область | Кишлок курилиш банк | 491.0 | 333.6 | 157.4 | Животноводство | 165 | голов | 35 |
12 | ФХ "MANZUR" | Андижанская область | Халк Банк | 164.4 | 86.1 | 78.3 | Животноводство | 31 | голов | 10 |
13 | OOO "LOMAN-PRRANDA 2019" | Андижанская область | Кишлок курилиш банк | 327.8 | 229.5 | 98.4 | Плодоовошеводство | 1 | гектар | 8 |
14 | OOO ''Dolina Avto Tur' | Ферганская область | Савдогар банк | 208.5 | 145.7 | 62.8 | Плодоовошеводство | 1 | тонна | 8 |
15 | ДХ "NAMUNA BO'STON AGRO" | Андижанская область | Халк Банк | 57.7 | 28.7 | 29.0 | Плодоовошеводство | 0 | гектар | 5 |
16 | ООО «MO’MIN CHORVA LOGISTIC» | Ферганская область | Кишлок курилиш банк | 342.0 | 240.0 | 102.0 | Животноводство | 250 | голов | 55 |
17 | ООО "Ayubxon Nasldor Qo'ylari" | Наманганская область | Кишлок курилиш банк | 149.9 | 105.0 | 44.9 | Животноводство | 57 | голов | 25 |
18 | ООО "Sherdorbek Medical Servis" | Наманганская область | Кишлок курилиш банк | 354.2 | 248.0 | 106.2 | Птицаводства | 50,000 | голов | 10 |
19 | SIFATLI XOSIL LLC ООО | Ферганская область | Микрокредитбанк | 1,203.3 | 925.7 | 277.7 | Теплица | 2 | гектар | 20 |
20 | JALOL OMAD TERMIZ LLC ООО | Сурхандаринская область | Микрокредитбанк | 1,562.6 | 1,202.0 | 360.6 | Теплица | 10 | гектар | 100 |
21 | BEREKET AGRO INVEST PLUS LLC ООО | Республика Каракалпакстан | Ипотека банк | 910.0 | 700.0 | 210.0 | Теплица | 2 | гектар | 20 |
22 | TARAQQIYOT BIZNES HAMKOR LLC ООО | Джизакская область | Узнацбанк | 140.0 | 107.7 | 32.3 | Плодоовошеводство | 27 | гектар | 5 |
23 | EVRO CASINGS LLC СП ООО | Самаркандская область | Ипотека банк | 1,300.0 | 1,000.0 | 300.0 | Переработка | 5,200 | тонна | 20 |
24 | ECO BUSINESS-M LLC ООО | Ташкентская область | Ипак йули банк | 2,108.6 | 1,622.0 | 486.6 | Плодоовошеводство | 32 | гектар | 20 |
25 | MIR REZINA LLC ООО | Ферганская область | Микрокредитбанк | 234.0 | 180.0 | 54.0 | Холодильник | 1 | тонна | 13 |
26 | MARRAKESH AGRO PLUS LLC ООО | Ферганская область | Микрокредитбанк | 1,176.5 | 905.0 | 271.5 | Теплица | 2 | гектар | 10 |
27 | OOO "BUYUK TURON TEXTILE" | Андижанская область | Кишлок курилиш банк | 240.0 | 165.0 | 75.0 | Текстиль | 337,000 | штук | 99 |
28 | OOO "MUXITDIN SIROJITDIN AZIZBEK" | Наманганская область | Турон банк | 121.4 | 70.6 | 50.7 | Теплица | 1 | гектар | 10 |
29 | OOO "BESHARIQ LIDER TEX" | Ферганская область | Асака банк | 699.5 | 300.0 | 399.5 | Текстиль | 792 | тонна | 20 |
30 | OOO "BUYUK AVTO OLAM" | Ферганская область | Асака банк | 1,280.5 | 816.0 | 464.5 | Текстиль | 348,000 | штук | 115 |
31 | OOO "SIMONA BILLUR" | Андижанская область | Кишлок курилиш банк | 1,400.0 | 980.0 | 420.0 | Текстиль | 760,000 | штук | 160 |
32 | OOO "ZIYO FAYZLI KOSHONASI" | Андижанская область | Ипотека банк | 1,217.1 | 880.0 | 337.1 | Теплица | 2 | гектар | 24 |
33 | OOO "AVILON KOKAND" qoshidagi "AVILON KOKADND PLYUS" | Ферганская область | Кишлок курилиш банк | 3,282.5 | 2,000.0 | 1,282.5 | Текстиль | 3,994 | тонна | 80 |
34 | OOO "CHORVADOR BOTIR XADICHAXON" | Ферганская область | Кишлок курилиш банк | 86.0 | 60.0 | 26.0 | Животноводство | 400 | голов | 7 |
35 | OOO "BEST LOCHIN AGROFIRMASI" | Наманганская область | Ипотека банк | 1,080.0 | 780.0 | 300.0 | Теплица | 3 | гектар | 60 |
36 | ФХ "Temurbek" | Наманганская область | Кишлок курилиш банк | 144.0 | 100.8 | 43.2 | Животноводство | 60 | голов | 8 |
37 | ФХ "Zilola Shoxruxbek" | Наманганская область | Кишлок курилиш банк | 144.0 | 100.8 | 43.2 | Животноводство | 60 | голов | 8 |
38 | OOO "Sulton va Dovud" | Наманганская область | Кишлок курилиш банк | 423.6 | 296.5 | 127.1 | Животноводство | 150 | голов | 13 |
39 | OOO "Azizbek qizi Mumtozbegim" | Наманганская область | Кишлок курилиш банк | 151.0 | 107.5 | 43.6 | Животноводство | 64 | голов | 8 |
40 | ООО "Saltanatxon sof-savdo" | Наманганская область | Кишлок курилиш банк | 144.1 | 100.8 | 43.3 | Животноводство | 60 | голов | 8 |
41 | ОК "Akmaljon Ikboljon Abrorjon" | Ферганская область | Кишлок курилиш банк | 444.1 | 300.0 | 144.1 | Текстиль | 100 | штук | 20 |
42 | ООО "Gaz buyum servis" | Ферганская область | Ипотека банк | 200.0 | 130.0 | 70.0 | Текстиль | 1,500 | штук | 70 |
43 | ОК "Asl baraka chorva hamkor" | Наманганская область | Кишлок курилиш банк | 179.8 | 125.0 | 54.8 | Животноводство | 74 | голов | 8 |
44 | ХК "Little Bakery House" | Ферганская область | Турон банк | 103.8 | 41.7 | 62.2 | Холодильник | 350 | тонна | 7 |
45 | ООО "Sher baraka tex" | Андижанская область | Кишлок курилиш банк | 360.0 | 250.0 | 110.0 | Текстиль | 3,000 | штук | 87 |
46 | ООО "Shodlik saxovati" | Андижанская область | Кишлок курилиш банк | 735.0 | 500.0 | 235.0 | Текстиль | 5,000 | штук | 300 |
47 | ООО "Best impeks textile" | Андижанская область | Кишлок курилиш банк | 2,900.0 | 2,000.0 | 900.0 | Текстиль | 4,000 | тонна | 2000 |
48 | ЧП "Istiqbol sanoati" | Наманганская область | Кишлок курилиш банк | 428.3 | 300.0 | 128.3 | Текстиль | 3,500 | тонна | 70 |
49 | ДХ "Xalq Farovon Chorvasi" | Ферганская область | Кишлок курилиш банк | 484.3 | 310.0 | 174.3 | Переработка | 15,000 | штук | 10 |
50 | ООО "Kadirovs Green gouse" | Ферганская область | Турон банк | 572.0 | 400.0 | 172.0 | Теплица | 2 | гектар | 20 |
51 | ООО "Pop tilla tuxumlari" | Наманганская область | Кишлок курилиш банк | 242.7 | 170.0 | 72.7 | Холодильник | 650 | тонна | 12 |
52 | ООО "Samira Safo Tex" | Андижанская область | Кишлок курилиш банк | 288.0 | 200.0 | 88.0 | Текстиль | 700 | тонна | 142 |
53 | OOO "ABDUMOMIN BUSINESS PARTNER" | Андижанская область | Кишлок курилиш банк | 220.0 | 150.0 | 70.0 | Текстиль | 500 | тонна | 135 |
54 | OOO "MEHRIMOX BUSINESS STAR" | Андижанская область | Кишлок курилиш банк | 186.0 | 130.0 | 56.0 | Текстиль | 400 | тонна | 60 |
55 | OOO "ISHONCHLI AGRO HAMKOR ELIT" | Андижанская область | Кишлок курилиш банк | 371.4 | 260.0 | 111.4 | Текстиль | 550 | тонна | 30 |
56 | OOO "Fazman tekstil" | Наманганская область | Турон банк | 5,471.0 | 1,731.6 | 3,739.4 | Текстиль | 3,500 | тонна | 830 |
57 | "Qurbon Obod Savdo" MCHJ | Бухарская область | Узнацбанк | 1,068.0 | 722.5 | 345.5 | Холодильник | 2,200 | тонна | 10 |
58 | "Standart Oil Inc" MCHJ | Сурхандаринская область | Турон банк | 318.0 | 187.1 | 130.9 | Плодоовошеводство | 2 | гектар | 10 |
59 | "SamNewStyleShoes" | Самаркандская область | Кишлок курилиш банк | 3,407.6 | 2,000.0 | 1,407.6 | Холодильник | 910 | тонна | 29 |
60 | "Orient Juicy Garden" LLC | Самаркандская область | Ипотека банк | 374.7 | 233.8 | 140.9 | Плодоовошеводство | 18 | гектар | 14 |
61 | "Erkin Future Gold Apple" FХ | Кашкадаринская область | Ипотека банк | 584.6 | 146.4 | 416.2 | Плодоовошеводство | 20 | гектар | 10 |
62 | "Balandchaqir Yong'oqlari" MCHJ | Джизакская область | Узнацбанк | 575.0 | 150.0 | 425.0 | Плодоовошеводство | 145 | гектар | 7 |
63 | Firdavs Agriculture" MCHJ | Наманганская область | Кишлок курилиш банк | 651.2 | 455.7 | 195.5 | Плодоовошеводство | 150 | гектар | 59 |
64 | Ezgu Tilak Baraka" MCHJ | Бухарская область | Кишлок курилиш банк | 396.9 | 276.9 | 120.0 | Холодильник | 400 | тонна | 8 |
65 | "Everest Моunts" | Джизакская область | Кишлок курилиш банк | 646.1 | 369.2 | 276.9 | Плодоовошеводство | 180 | гектар | 300 |
66 | "Qurbel Bgboni" FX | Джизакская область | Кишлок курилиш банк | 185.5 | 92.3 | 93.2 | Плодоовошеводство | 35 | гектар | 8 |
67 | OOO "Oqsoy Gold Savdo" | Сурхандаринская область | Кишлок курилиш банк | 363.0 | 250.0 | 113.0 | Плодоовошеводство | 2 | штук | 5 |
68 | "Qaynar Chashmasi" | Джизакская область | Узнацбанк | 56.1 | 37.4 | 18.7 | Холодильник | 1 | гектар | 3 |
69 | "Qoraboev Agro Servis" | Сурхандаринская область | Кишлок курилиш банк | 140.2 | 98.2 | 42.0 | С/Х техника и лабараторное оборудование | 2 | штук | 2 |
70 | "Jahon Luxe" MCHJ | Джизакская область | Кишлок курилиш банк | 719.2 | 369.2 | 350.0 | Плодоовошеводство | 48 | гектар | 122 |
71 | "Asia Original Fruits" MCHJ | Сурхандаринская область | Турон банк | 145.3 | 101.5 | 43.8 | Плодоовошеводство | 1 | гектар | 6 |
72 | "Termiz Mehnatobod" MCHJ | Сурхандаринская область | Турон банк | 102.4 | 59.1 | 43.3 | Плодоовошеводство | 1 | гектар | 6 |
73 | "Baxtiyor Bek Trans Sеrvis" MCHJ | Сурхандаринская область | Турон банк | 172.0 | 96.3 | 75.7 | Плодоовошеводство | 1 | гектар | 7 |
74 | "Surхоn Barakali Meva-Sabzavot Ta'minotchi" MCHJ | Сурхандаринская область | Турон банк | 142.5 | 77.0 | 65.5 | Плодоовошеводство | 1 | гектар | 7 |
75 | "Наmrоh Fayz Boglari" FX | Сурхандаринская область | Турон банк | 168.4 | 101.5 | 66.9 | Плодоовошеводство | 1 | гектар | 6 |
76 | "Shijoatli Feruzjon" FX | Джизакская область | Узнацбанк | 85.7 | 35.9 | 49.8 | Плодоовошеводство | 11 | гектар | 3 |
77 | "Golden Meva sabzavot Klaster" MCHJ | Навоинская область | Узнацбанк | 2,780.7 | 529.8 | 2,250.9 | Плодоовошеводство | 410 | гектар | 15 |
78 | "Buyuk Javohir Timsoli" FX | Джизакская область | Кишлок курилиш банк | 790.2 | 523.6 | 266.6 | Плодоовошеводство | 40 | гектар | 20 |
79 | "Shuxratjon Uzum Bog'lari" MCHJ | Ферганская область | Узнацбанк | 54.6 | 36.7 | 17.9 | Плодоовошеводство | 5 | гектар | 10 |
80 | "Bek Sulton Kelajagi" FX | Самаркандская область | Кишлок курилиш банк | 199.0 | 134.7 | 64.3 | Плодоовошеводство | 55 | гектар | 40 |
81 | "Paradise Orchard" | Джизакская область | Узнацбанк | 529.7 | 260.4 | 269.3 | Плодоовошеводство | 55 | гектар | 70 |
82 | "Qurulboyev Nurbek" | Хорезмская область | Узнацбанк | 9.3 | 9.0 | 0.3 | Плодоовошеводство | 26 | гектар | 7 |
83 | "Sapargul Nevarasi" MCHJ | Хорезмская область | Узнацбанк | 9.3 | 9.0 | 0.3 | Плодоовошеводство | 11 | гектар | 5 |
84 | "Shaxriyor Shoxruh Bogi" FX | Хорезмская область | Узнацбанк | 5.6 | 5.4 | 0.2 | Плодоовошеводство | 5 | гектар | 5 |
85 | "Saxix Bek-Baraka" | Самаркандская область | Кишлок курилиш банк | 835.0 | 500.0 | 335.0 | Переработка | 750 | тонна | 30 |
86 | "Sun Fruits Garden" FX | Самаркандская область | Кишлок курилиш банк | 1,264.9 | 500.0 | 764.9 | Холодильник | 1,050 | тонна | 9 |
87 | "Akzar Savdo Samarkand" MCHJ | Самаркандская область | Кишлок курилиш банк | 1,689.0 | 900.0 | 789.0 | Холодильник | 2,000 | тонна | 6 |
88 | "Ravnaq Invest Agro" MCHJ | Сирдаринская область | Ипотека банк | 1,322.1 | 920.0 | 402.1 | Холодильник | 6,000 | тонна | 25 |
89 | "Marvarid Agro Biznes" MCHJ | Ташкентская область | Кишлок курилиш банк | 1,476.2 | 910.0 | 566.2 | Теплица | 3 | гектар | 30 |
90 | "Beatiful Country" FX | Кашкадаринская область | Кишлок курилиш банк | 188.3 | 71.6 | 116.7 | Плодоовошеводство | 36 | гектар | 18 |
91 | "Madina Kelajagi Agroservis" MCHJ | Наманганская область | Кишлок курилиш банк | 121.4 | 85.0 | 36.4 | Теплица | 1 | гектар | 11 |
92 | "Zarbuloq Xosil Kuchi" FX | Джизакская область | Кишлок курилиш банк | 95.4 | 62.9 | 32.5 | Плодоовошеводство | 10 | гектар | 17 |
93 | "Muslima Suyunova Sharafiddinovna" MCHJ | Сурхандаринская область | Турон банк | 98.8 | 53.9 | 44.9 | Теплица | 1 | гектар | 4 |
94 | "Real Tokzorlari Klasteri" MCHJ | Джизакская область | Кишлок курилиш банк | 524.6 | 358.3 | 166.3 | Плодоовошеводство | 70 | гектар | 70 |
95 | "NOR TIBBIYOT" XK | Навоинская область | Кишлок курилиш банк | 331.6 | 156.7 | 174.8 | Плодоовошеводство | 10 | гектар | 34 |
96 | "Navoiy Mexanizm Servis" XK | Навоинская область | Кишлок курилиш банк | 801.5 | 268.7 | 532.8 | Плодоовошеводство | 60 | гектар | 140 |
97 | "Armstek" MCHJ | Бухарская область | Узнацбанк | 22,233.7 | 4,290.8 | 1,175.4 | Плодоовошеводство | 4 | гектар | 100 |
98 | "Nurli Denov Mash'ali" XK | Сурхандаринская область | Турон банк | 379.7 | 232.9 | 146.8 | Плодоовошеводство | 2 | гектар | 12 |
99 | "Baraka Imkon Innovation" FX | Сурхандаринская область | Кишлок курилиш банк | 640.5 | 359.4 | 281.1 | Плодоовошеводство | 20 | гектар | 25 |
100 | "Golden Valley Export" MCHJ | Наманганская область | Кишлок курилиш банк | 2,674.4 | 991.8 | 1,682.6 | Плодоовошеводство | 200 | гектар | 58 |
101 | "Sag Agro Payariq" MCHJ | Самаркандская область | Турон банк | 1,585.7 | 600.0 | 985.7 | Переработка | 100 | тонна | 70 |
102 | "Barakat qalqon Ota" MCHJ | Навоинская область | Кишлок курилиш банк | 763.3 | 271.6 | 491.7 | Плодоовошеводство | 40 | гектар | 130 |
103 | "Pop Sulton-Murod" MCHJ | Наманганская область | Кишлок курилиш банк | 353.1 | 181.1 | 172.0 | Плодоовошеводство | 34 | гектар | 20 |
104 | "Javohirbek Limonzori" | Сурхандаринская область | Турон банк | 100.5 | 57.9 | 42.6 | Плодоовошеводство | 1 | гектар | 5 |
105 | Армстек | Бухарская область | Узнацбанк | 22,233.7 | 2,145.0 | 1,175.0 | Плодоовошеводство | 37 | гектар | 100 |
106 | "Kafolat Termiz Fayz" MChJ | Сурхандаринская область | Турон банк | 648.8 | 499.0 | 149.8 | Теплица | 4 | гектар | 6 |
107 | "Surxon Mulk" MChJ | Сурхандаринская область | Узнацбанк | 395.6 | 144.5 | 251.1 | Плодоовошеводство | 35 | гектар | 31 |
108 | "Baxrombek Agro Produc" MChJ | Кашкадаринская область | Турон банк | 170.2 | 92.8 | 77.4 | Теплица | 1 | гектар | 6 |
109 | "Orlando Klaster" MChJ | Республика Каракалпакстан | Кишлок курилиш банк | 123.3 | 80.8 | 42.5 | Плодоовошеводство | 128 | гектар | 22 |
110 | "Surhon Sun Milk" MCHJ | Сурхандаринская область | Миллий банк | 748.3 | 280.6 | 467.7 | Плодоовошеводство | 37 | гектар | 11 |
111 | "Bek Agro' | Ташкентская область | Ипотека банк | 3,400.0 | 2,000.0 | 1,400.0 | Плодоовошеводство | 591 | гектар | 120 |
112 | "Tomato Productniy Dom" | Ташкентская область | Кишлок курилиш банк | 751.1 | 360.0 | 391.1 | Плодоовошеводство | 1 | гектар | 10 |
113 | "Sam Frizi Kompleks" | Самаркандская область | Кишлок курилиш банк | 1,059.9 | 697.0 | 362.9 | Холодильник | 1,690 | тонна | 9 |
114 | Vodiy Zangota Gavhari MCHj | Ферганская область | Турон банк | 809.7 | 552.5 | 257.2 | Плодоовошеводство | 5 | гектар | 38 |
115 | "Sulaymon Business" MCHJ | Ташкентская область | Кишлок курилиш банк | 200.0 | 137.9 | 62.1 | Плодоовошеводство | 1 | гектар | 14 |
116 | "Urgut Green Farms" MCHJ | Самаркандская область | Кишлок курилиш банк | 1,813.7 | 1,200.0 | 613.7 | Холодильник | 6 | тонна | 32 |
117 | "Timur Hamkor Plast" MChJ | Кашкадаринская область | Кишлок курилиш банк | 2,608.2 | 1,000.0 | 1,608.2 | Холодильник | 100 | тонна | 50 |
118 | OOO “ANVAR LYUKS TEXTILE" | Андижанская область | Кишлок курилиш банк | 0.2 | 0.1 | 0.1 | Текстиль | 115 | тыс штук | 80 |
119 | OOO «XO’JAOBOD TEXTILLE GOLD» | Андижанская область | Кишлок курилиш банк | 0.3 | 0.2 | 0.1 | Текстиль | 335 | тыс штук | 120 |
120 | OOO «ABRORSHOX LUX MEBEL» | Андижанская область | Кишлок курилиш банк | 0.2 | 0.1 | 0.1 | Текстиль | 121 | тыс штук | 80 |
121 | СП «HALOL FRUIT» | Ферганская область | Кишлок курилиш банк | 0.4 | 0.3 | 0.1 | Текстиль | 10,000 | штук | 30 |
122 | OOO “FAZMAN TEKSTIL" | Наманганская область | Турон банк | 5.5 | 1.7 | 3.7 | Текстиль | 1,000 | тыс штук | 943 |
123 | OOO “SAYYORA FAVVORASI" | Андижанская область | Кишлок курилиш банк | 2.6 | 2.0 | 0.6 | Текстиль | 12,000 | тыс штук | 1000 |
124 | ООО "OCHIQ OSMON BIZNES" | Наманганская область | Кишлок курилиш банк | 0.2 | 0.1 | 0.1 | Холодильник | 500 | тонна | 12 |
125 | OOO "AIRSOFT TEX" | Андижанская область | Кишлок курилиш банк | 0.4 | 0.3 | 0.1 | Текстиль | 875 | тыс штук | 253 |
126 | OOO "TO'RAQO'RG'ON AGROSANOAT" | Наманганская область | Турон банк | 0.6 | 0.4 | 0.2 | Животноводство | 300 | тонна | 27 |
127 | ФХ "SOXIBBKOR TOG'AY" | Ферганская область | Асака банк | 0.7 | 0.1 | 0.5 | Животноводство | 66 | голов | 14 |
128 | ООО "PLANTANIC" | Ферганская область | Турон банк | 1.1 | 0.7 | 0.4 | Выращивания | 25,000 | тонна | 40 |
129 | ООО "Sherdorbek Medical Servis" | Наманганская область | Кишлок курилиш банк | 354,157.0 | 248,000.0 | 106,157.0 | Птицаводство | 50,000 | кол. | 5 |
130 | ФХ "Yangi Baxmal Ko'rki" | Ферганская область | Халк Банк | 130,867.8 | 90,191.5 | 40,676.2 | Животноводство | 33 | кол. | 6 |
131 | ФХ "Botirjon Boburbek" | Наманганская область | Халк Банк | 236,984.6 | 164,382.4 | 72,602.2 | Животноводство | 64 | кол. | 10 |
132 | ФХ «MUHAMMAD RUZALI» | Ферганская область | Кишлок курилиш банк | 43,131.3 | 27,396.1 | 15,735.2 | Птицаводство | 5,000 | кол. | 12 |
133 | ООО «SHIROQ» | Наманганская область | Кишлок курилиш банк | 194,100.0 | 125,000.0 | 69,100.0 | Холодильник | 400 | тонна | 6 |
134 | ЧП «JAVLONBEK RAYHONA» | Наманганская область | Кишлок курилиш банк | 186,446.8 | 90,793.5 | 95,653.4 | Теплица | 2 | га | 19 |
135 | ООО «VALLEY PARADISE GARDENS» | Ферганская область | Халк Банк | 151,974.2 | 90,487.3 | 61,486.8 | Теплица | 2 | га | 9 |
136 | ООО "RAVON YO'L TA'MIRLASH" | Андижанская область | Кишлок курилиш банк | 324,089.9 | 225,062.4 | 99,027.5 | Животноводство | 100 | кол. | 4 |
137 | ООО "UYG'UR SHAXIN OMAD" | Наманганская область | Кишлок курилиш банк | 39,042.7 | 26,922.1 | 12,120.6 | Животноводство | 20 | кол. | 5 |
138 | ФХ "MIRZAXON SAXOVATI" | Андижанская область | Кишлок курилиш банк | 98,714.2 | 62,818.1 | 35,896.1 | Животноводство | 28 | кол. | 7 |
139 | ФХ «FAYZ BARAKALI NUR» | Ферганская область | Халк Банк | 146,784.5 | 98,876.4 | 47,908.1 | Теплица | 1 | га | 10 |
140 | ФХ "I-IKROM OTA" | Ферганская область | Халк Банк | 236,319.2 | 148,881.1 | 87,438.1 | Животноводство | 66 | кол. | 10 |
141 | Ф/Х «ZAYNOBIDDIN ZILOLIDDIN» | Ферганская область | Кишлок курилиш банк | 353,092.3 | 247,875.2 | 105,217.1 | Животноводство и селхоз техника | 33 | кол. | 6 |
142 | ФХ «XUSANBOY SHUKRONABONU BOGʻLARI» | Ферганская область | Халк Банк | 75,192.5 | 50,128.3 | 25,064.2 | Животноводство | 66 | кол. | 10 |
143 | ООО "DILDORA DILOROM DILSHODA SAVDO SERVIS" | Наманганская область | Кишлок курилиш банк | 349,961.4 | 224,073.8 | 125,887.6 | Производство удобрений | 920 | тонна | 5 |
144 | ООО «TOSHLOQ TOMORQA XIZMATI HIMMATI» | Ферганская область | Халк Банк | 173,312.1 | 89,264.4 | 84,047.6 | Теплица | 2 | га | 7 |
145 | ФХ «QUM QIYALI QADR QIMMATI» | Ферганская область | Кишлок курилиш банк | 42,450.1 | 28,109.4 | 14,340.7 | Селхоз техника | 1 | кол. | 9 |
146 | ООО «Tillo Quvnoq Qo’ylari» | Ферганская область | Кишлок курилиш банк | 60,200.0 | 39,900.0 | 20,300.0 | Животноводство | 105 | кол. | 9 |
147 | Ф/Х «YAMINJON ADXAMJON KELAJAK ORZUSI» | Ферганская область | Кишлок курилиш банк | 116,867.6 | 51,000.0 | 65,867.6 | Холодильник | 600 | тонна | 10 |
148 | ФХ «MIRMAHMUD-MIRMUHSIN-MUZAFFAR» | Наманганская область | Кишлок курилиш банк | 79,241.9 | 55,440.0 | 23,801.9 | Животноводство | 33 | кол. | 6 |
149 | ФХ "DONIYORBEK ASL ZAMINI" | Ферганская область | Халк Банк | 207,281.6 | 142,569.3 | 64,712.2 | Животноводство | 66 | кол. | 7 |
150 | ООО "SAMARA BIZNES FAYZ" | Ферганская область | Халк Банк | 220,198.3 | 133,658.7 | 86,539.6 | Животноводство | 90 | кол. | 12 |
151 | ООО "VODIL SIFAT | Ферганская область | Халк Банк | 220,994.8 | 154,397.4 | 66,597.4 | Животноводство | 82 | кол. | 10 |
152 | ФХ "NASIBAXON NAZIRAXON" | Ферганская область | Халк Банк | 244,204.0 | 150,400.0 | 93,804.0 | Животноводство | 64 | кол. | 10 |
153 | ФХ "Nishonboy Mo'minboy Fayzi" | Ферганская область | Кишлок курилиш банк | 661,617.5 | 248,000.0 | 413,617.5 | Животноводство | 155 | кол. | 10 |
154 | ЧП "Selection of all the best reverie" | Ферганская область | Кишлок курилиш банк | 58,624.5 | 36,435.8 | 22,188.7 | Интенсивний сад | 14 | га | 12 |
155 | ООО "Umurzakov Inomota Xalol Chorvasi" | Андижанская область | Кишлок курилиш банк | 71,134.8 | 44,403.0 | 26,731.7 | Животноводство | 20 | кол. | 7 |
156 | Ф/Х "Jayxun Buloq" | Андижанская область | Кишлок курилиш банк | 177,762.0 | 133,209.1 | 44,552.9 | Животноводство | 60 | кол. | 9 |
157 | Ф/Х "QA'LACHA NASLLI CHORVA" | Ферганская область | Халк Банк | 188,922.6 | 131,877.0 | 57,045.6 | Животноводство | 60 | кол. | 10 |
158 | ЧП "TURON MANGU" | Ферганская область | Халк Банк | 188,892.4 | 127,658.7 | 61,233.7 | Холодильник | 600 | тонна | 9 |
159 | ООО «YUNUSBOY OTA CHORVA FAYZ» | Наманганская область | Халк Банк | 88,871.3 | 62,139.5 | 26,731.7 | Животноводство | 31 | кол. | 6 |
160 | ФХ «QAXRAMONJON BAROKATLI CHORVASI» | Ферганская область | Халк Банк | 202,703.2 | 133,156.1 | 69,547.1 | Животноводство | 73 | кол. | 14 |
161 | Ф/Х «SHIMOLIY BOG’DOD BALIQLARI» | Ферганская область | Ипотека банк | 239,571.3 | 133,004.3 | 106,567.0 | Рыбаводство | 21 | га | 10 |
162 | ООО «VODIL ECO FRUIT» | Ферганская область | Халк Банк | 306,621.9 | 159,927.8 | 146,694.1 | Животноводство | 108 | кол. | 8 |
163 | ООО «MIRZAMAXMUD CHORVA FAYZ» | Наманганская область | Кишлок курилиш банк | 140,355.4 | 98,298.9 | 42,056.4 | Животноводство | 61 | кол. | 8 |
164 | ООО «CHORTOQ TEMIRCHI TOMORQA XIZMATI» | Наманганская область | Халк Банк | 71,850.9 | 44,762.7 | 27,088.2 | Животноводство | 30 | кол. | 6 |
165 | ООО «BEKOBOD BEK CHORVA DIYOR» | Наманганская область | Халк Банк | 90,113.0 | 62,802.1 | 27,310.9 | Животноводство | 320 | кол. | 11 |
166 | ФХ «ESKIARAB MEVALARI» | Ферганская область | Халк Банк | 81,278.0 | 38,037.6 | 43,240.4 | Животноводство | 16 | кол. | 10 |
167 | Ф/Х «SURMAXON SHERMAXMUD GAVXAROY» | Наманганская область | Кишлок курилиш банк | 863,685.0 | 248,700.0 | 614,985.0 | Селхоз техника | 2 | кол. | 22 |
