Информация о профинансированных суб-проектах в рамках проектов реализуемых ГРП | ||||||||||||||||||||
№ | П/н | Инициатор проекта | Год финансирования | Регион | Район | Коммерческий банк | Общая сумма кредита (тыс.долл. США) |
Сумма кредита (тыс.долл. США) |
Вклад бенефициара (тыс.долл. США) |
Страна из которой был приобретен товар |
Направление проекта | Направление проекта | Мощность | Единица измерения |
Новые рабочие места | Мужчин | Женщин | ПРОЕКТ | ИНН | |
52 | ИТОГО : | 41,109.61 | 689 | 461 | 228 | |||||||||||||||
Январь | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | Simpleks Logistik Union | 2023 | Бухара | Бухара | Турон банк | 3,996.0 | Узбекистан | Плодоовощеводство | Авторефрижиратор | 20 | штук | 43 | 30 | 13 | Модернизация | 309,509,379 | |||
2 | 2 | "Shovot Carton Paper" MChJ | 2023 | Хорезм | Шовот | Турон банк | 136.00 | Китай | Плодоовощеводство | Гофрокартон ишлаб чикариш ускунси | 5 | штук | 18 | 10 | 8 | Модернизация | 304,115,382 | |||
3 | 3 | "Baxrombek Agro Produc" MChJ | 2023 | Кашкадарья | Китоб | Турон банк | 199.35 | Узбекистан | Плодоовощеводство | Теплица | 1.5 | гектар | 5 | 3 | 2 | Модернизация | 306,862,442 | |||
4 | 4 | "Bobo Dehqon Chorvador" MChJ | 2023 | Сурхандарья | Шерабад | Турон банк | 903.76 | Узбекистан | Плодоовощеводство | Теплица | 6 | гектар | 20 | 15 | 5 | Модернизация | 303,020,867 | |||
5 | 5 | "Namuna Elegant Agro" MChJ | 2023 | Сурхандарья | Термиз | Турон банк | 115.18 | Узбекистан | Плодоовощеводство | Интенсивный сад | 1 | гектар | 4 | 3 | 1 | Модернизация | 307,336,304 | |||
6 | 6 | "Yangiobod baraka Qurilish Fayz" MChJ | 2023 | Сурхандарья | Жаркурган | Турон банк | 70.00 | Узбекистан | Плодоовощеводство | Теплица | 0.6 | гектар | 3 | 3 | 0 | Модернизация | 308,005,359 | |||
7 | 7 | "Termiz sara meva sabzavotlar" MChJ | 2023 | Сурхандарья | Термиз | Турон банк | 57.59 | Узбекистан | Плодоовощеводство | Интенсивный сад | 0.5 | гектар | 3 | 2 | 1 | Модернизация | 306,847,239 | |||
8 | 8 | ФХ “NASILCHILIKASL CHORVASI” | 2023 | Наманган | Чартакский | Халк Банк | 87.8 | Животноводство | КРС | 53 | голов | 8 | 6 | 2 | ИФАД див-я | 307,238,758 | ||||
9 | 9 | OOO "BEST LOCHIN AGROFIRMASI" | 2023 | Наманганская область | Мингбулакский | Ипотека банк | 749.40 | Узбекистан | Плодоовощеводство | Теплица | 3 | га | 60 | 40 | 20 | Фергана | 306,637,372 | |||
Февраль | ||||||||||||||||||||
10 | 1 | "Mega River" MCHJ | 2023 | Кашкадарья | Карши | Турон банк | 6,000.0 | Узбекистан | Плодоовощеводство | Теплица | 12 | гектар | 180 | 120 | 60 | Модернизация | 304,904,034 | |||
11 | 2 | "Urgut Baraka Invest" MChJ | 2023 | Самарканд | Ургут | Қишлоқ Қурилиш банк | 500.0 | Китай | Плодоовощеводство | Холодильник | 1,050 | тонна | 10 | 6 | 4 | Модернизация | 302,752,598 | |||
12 | 3 | "Chinoz Baliq Savdo Fayz" MChJ | 2023 | Сирьдаря | Сирьдаря | Турон банк | 700.00 | Китай | Плодоовощеводство | Холодильник | 3500 | тонна | 5 | 3 | 2 | Модернизация | 302,177,735 | |||
13 | 4 | "Aziya Dor Remstroy Standart" MChJ | 2023 | Самарканд | Самарканд | Қишлоқ Қурилиш банк | 2,000.0 | Китай | Плодоовощеводство | Холодильник | 3,800 | тонна | 19 | 10 | 9 | Модернизация | 204,156,311 | |||
14 | 5 | СП «AYSHA HUMO» | 2023 | Наманган | Касансайский | Турон банк | 48.3 | Плодоовощеводство | Теплица | 0.5 | га | 10 | 7 | 3 | ИФАД див-я | 308,469,683 | ||||
15 | 6 | OOO "QUVASOY NASILLI PARRANDA" | 2023 | Фергана | Кувасай | Ипотека банк | 1,105.60 | Германия, Турция | Птицеводство | Переработка | 200640 | голов | 24 | 10 | 14 | Фергана | 302,247,164 | |||
16 | 7 | OOO "SPRING VIVACITY" | 2023 | Фергана | Фергана | Асака банк | 96.00 | Китай | Промышленность | Закупка оборудования для производства минеральной и прохладной воды | 1324.8 | тыс штук | 22 | 19 | 3 | Фергана | 302,600,114 | |||
Март | ||||||||||||||||||||
17 | 1 | "Nurulloh omadli" | 2023 | Фергана | Фергана | Қишлоқ Қурилиш банк | 45.0 | Польша | Плодоовощеводство | Авторефрижиратор полуприцеп, Тягач | 2 | штук | 5 | 3 | 2 | Модернизация | 310,167,395 | |||
18 | 2 | "Golden obs" MCHJ | 2023 | Тошкент | Тошкент | Турон банк | 3,996.00 | Китай | Плодоовощеводство | Авторефрижиратор | 20 | штук | 44 | 30 | 14 | Модернизация | 306,566,920 | |||
19 | 3 | "Shoximar Don Sarchashmasi" MCHJ | 2023 | Фергана | Фергана | Турон банк | 184.79 | Узбекистан | Плодоовощеводство | Холодильник | 500 | тонна | 7 | 5 | 2 | Модернизация | 206,238,706 | |||
20 | 4 | "Sardoba Agro Export" MCHJ | 2023 | Навои | Кармана | Турон банк | 1,229.7 | Турция | Плодоовощеводство | Теплица | 4 | гектар | 15 | 9 | 6 | Модернизация | 307,305,610 | |||
21 | 5 | "Qoshmon-Abdusaid" MCHJ | 2023 | Самарканд | Галляарал | Қишлоқ Қурилиш банк | 1,500.0 | Узбекистан | Плодоовощеводство | Инетсивный сад | 113 | гектар | 23 | 15 | 8 | Модернизация | 301,530,660 | |||
22 | 6 | "Termiz Agro" MChJ | 2023 | Сурхандарья | Термиз | Турон банк | 220.0 | Узбекистан | Плодоовощеводство | Теплица | 2 | гектар | 7 | 5 | 2 | Модернизация | 305,277,704 | |||
23 | 7 | ФХ «Shaydullobek» | 2023 | Фергана | Фуркатский | Халк Банк | 87.8 | Плодоовощеводство | Селхоз техника | 1 | ед. | 7 | 6 | 1 | ИФАД див-я | 204,030,611 | ||||
24 | 8 | ФХ “UBAYDULLA OTA CHORVADORI 555” | 2023 | Фергана | Фуркатский | Халк Банк | 95.7 | Животноводство | КРС | 44 | голов | 10 | 8 | 2 | ИФАД див-я | 308,974,998 | ||||
25 | 9 | ФХ “OROMGOH OMAD” | 2023 | Наманган | Наманганский | Халк Банк | 68.5 | Животноводство | КРС | 45 | голов | 10 | 8 | 2 | ИФАД див-я | 301,356,268 | ||||
26 | 10 | ООО «ZAMIN FRUIТS AGROCLASTER» | 2023 | Фергана | Маргиланский | Турон банк | 245.8 | Плодоовощеводство | Теплица | 2 | га | 12 | 10 | 2 | ИФАД див-я | 308,445,714 | ||||
27 | 11 | ФХ «AZIZBEK KELAJAK BOG’I» | 2023 | Фергана | Кувасай | Халк Банк | 8.8 | Плодоовощеводство | Теплица | 0.6 | га | 4 | 4 | ИФАД див-я | 200,123,584 | |||||
28 | 12 | ООО «SHOX SAFED AGRO» | 2023 | Наманган | Касансайский | Халк Банк | 52.7 | Животноводство | КРС | 34 | голов | 7 | 6 | 1 | ИФАД див-я | 310,064,421 | ||||
29 | 13 | Ф/Х «KELAJAK BUNYODKOR YOSHLARI» | 2023 | Фергана | Фуркатский | Қишлоқ Қурилиш банк | 172.9 | Животноводство | КРС | 66 | голов | 10 | 8 | 2 | ИФАД див-я | 305,319,530 | ||||
30 | 14 | ООО «Uchkurgan Elegant Group» | 2023 | Наманган | Учкурганский | Қишлоқ Қурилиш банк | 105.8 | Животноводство | КРС | 63 | голов | 10 | 7 | 3 | ИФАД див-я | 310,145,139 | ||||
31 | 15 | Matin Group MCHJ | 2023 | Самарканд | Самарканд | Асака банк | 2,400.00 | Турция | Плодоовощеводство | Интенсивный сад | 249 | гектар | 50 | 30 | 20 | МБРР | 307,309,874 | |||
32 | 16 | ФХ "AHROR JAMOL KAMOL" | 2023 | Фергана | Фергана | Турон банк | 242.55 | Киргизия | Животноводство | КРС | 99 | голов | 10 | 6 | 4 | Фергана | 304,190,600 | |||
Апрель | ||||||||||||||||||||
33 | 1 | "My Garden" MCHJ | 2023 | Фергана | Алтыарик | Миллий банк | 1488.3 | Узбекистан | Плодоовощеводство | Авторефрижиратор | 15 | штук | 34 | 20 | 14 | Модернизация | 304,844,949 | |||
34 | 2 | "Agromir" MCHJ | 2023 | Миллий банк | 8000.0 | Плодоовощеводство | Переработка | Модернизация | ||||||||||||
35 | 3 | "Agromir" MCHJ | 2023 | Миллий банк | 1000.0 | Плодоовощеводство | Переработка | МБРР | ||||||||||||
36 | 4 | ООО «SHERDORBEK MEDICAL SERVIS» | 2023 | Наманган | Папский | Қишлоқ Қурилиш банк | 150.0 | Животноводство | Оборудование для птицеводства | 9 | ед. | 16 | 10 | 6 | ИФАД див-я | 308,375,778 | ||||
37 | 5 | Ф/Х «FURQAT OLTIN SHOX» | 2023 | Фергана | Фуркатский | Қишлоқ Қурилиш банк | 172.854 | Животноводство | КРС | 66 | голов | 10 | 8 | 2 | ИФАД див-я | 304,135,137 | ||||
Май | ||||||||||||||||||||
38 | 1 | ФХ "HUMOYUNMIRZO SHOX BOG'I" | 2023 | Фергана | Кувинский | Халк Банк | 87.31 | Плодоовощеводство | Интенсивный сад | 18 | гектар | 10 | 8 | 2 | ИФАД див-я | 308,546,643 | ||||
39 | 2 | ФХ "ZARKENT CHORVA VA BARAKA" | 2023 | Фергана | Ташлакский | Халк Банк | 87.31 | Плодоовощеводство | Теплица | 0.85 | гектар | 10 | 7 | 3 | ИФАД див-я | 301,069,996 | ||||
40 | 3 | ФХ "QO'CHQARBOY" | 2023 | Андижан | Булабашинский | Халк Банк | 61.12 | Животноводство | КРС | 36 | голов | 8 | 6 | 2 | ИФАД див-я | 200,267,414 | ||||
41 | 4 | ООО «XONOBOD CHORVA FAYZ BARAKA» | 2023 | Наманган | Наманганский | Микрокредитбанк | 69.85 | Животноводство | КРС | 40 | голов | 11 | 7 | 4 | ИФАД див-я | 310,241,139 | ||||
42 | 5 | ООО “GLOBAL QURILISH ISHONCH SERVIS” | 2023 | Наманган | Касансайский | Халк Банк | 43.66 | Животноводство | Переработка | 68 | тонна | 7 | 5 | 2 | ИФАД див-я | 307,561,792 | ||||
43 | 6 | ООО “SOLIYEVLAR OILASI 777” | 2023 | Фергана | Багдадский | Халк Банк | 105.43 | Животноводство | КРС | 70 | голов | 10 | 8 | 2 | ИФАД див-я | 310,283,205 | ||||
44 | 7 | "JFSH Mega Qurilish" | 2023 | Қашқадарё | Қарши | Туронбанк | 300 | мева-сабзавотчилик | Холодильник | 1000 | тонна | 112 | 75 | 37 | Модернизация | 307,695,697 | ||||
45 | 8 | "Agroservis Aziya" | 2023 | Фарғона | Қувасой | Қишлоқ Қурилиш банк | 1,500.00 | мева-сабзавотчилик | Иссиқхона | 10 | гектар | 50 | 35 | 15 | Модернизация | 305,437,449 | ||||
46 | 9 | OOO "CHAKALI CHORVA" | 2023 | Фергана | Ферганский | Турон банк | 86.75 | Германия | Животноводство | КРС | 33 | голов | 10 | 6 | 4 | Фергана | 310,251,173 | |||
47 | 10 | OOO "SHOXJAXON FRUIT FREEZER" | 2023 | Фергана | Кувинский | Турон банк | 120 | Китай | Холодильник | Холодильная камера для хранения сельхоз и пищевых продуктов | 400 | тонн | 10 | 7 | 3 | Фергана | 310,274,896 | |||
Июнь | ||||||||||||||||||||
48 | 1 | Ф/Х «BOTIR» | 2023 | Фергана | Учкуприкский | Қишлоқ Қурилиш банк | 56.61 | Плодоовощеводство | Селхоз техника | 3 | ед. | 10 | 10 | 0 | ИФАД див-я | 203674974 | ||||
49 | 2 | Ф/Х «MUHAMMADRUZALI» | 2023 | Фергана | Дангаринский | Қишлоқ Қурилиш банк | 34.84 | Животноводство | Оборудование для птицеводства | 4000 | голов | 7 | 5 | 2 | ИФАД див-я | 205317917 | ||||
50 | 3 | ФХ "IBRAGIMOV DOSTON FAYZ" | 2023 | Фергана | Язяванский | Ипотека банк | 78.78 | Плодоовощеводство | Селхоз техника | 1 | ед. | 5 | 5 | 0 | ИФАД див-я | 301880424 | ||||
51 | 4 | ООО «GOLDEN GLOBAL FORUS» | 2023 | Андижан | г.Андижан | Хамкорбанк | 78.38 | Животноводство | Оборудование для птицеводства | 1 | ед. | 7 | 5 | 2 | ИФАД див-я | 301871704 | ||||
52 | 5 | OOO «SHODLIK IFTIXOR G’URURI» | 2023 | Наманган | Касансайский | Қишлоқ Қурилиш банк | 167.49 | Животноводство | КРС | 66 | голов | 10 | 8 | 2 | ИФАД див-я | 309967847 |
Информация о профинансированных суб-проектах в рамках проектов Государственного комитета по ветеринарии и развитию животнаводства Республики Узбекистан, реализуемых за счет кредитов МФСР за январь-июнь 2023 года |
|||||||||||
№ | Инициатор проекта | Регион | Коммерческий банк | Общая сумма проекта (тыс.долл. США) |
Сумма кредита (тыс.долл. США) |
Вклад бенефициара (тыс.долл. США) |
Направление проекта | Мощность | Единица измерения |
Новые рабочие места |
|
ИТОГО : | 2,840,362.08 | 1,536,994.93 | 1,303,367.15 | 538 | |||||||
1 | ООО Самандар Руслан | Джизакская область | Зарбдорский район | 29570.0 | 15000.0 | 14570.0 | Приобретение КРС | 10 | голов | 1 | |
2 | ООО Худойбердиев Илёсбек 2020 | Джизакская область | Мирзачулский район | 40707.0 | 25000.0 | 15707.0 | Сельхоз техника | 1 | шт | 1 | |
3 | ДХ Ибодуллаев Шуғрат Наби ўгли | Кашкадарьинская область | Китабский район | 16600.0 | 8000.0 | 8600.0 | Приобретение КРС | 4 | голов | 1 | |
4 | ООО Яккабоғ Қуроли | Кашкадарьинская область | Яккабагский район | 26450.0 | 15000.0 | 11450.0 | Приобретение КРС | 6 | голов | 1 | |
5 | ООО Бунёдкор сар лочини | Кашкадарьинская область | Яккабагский район | 14500.0 | 6300.0 | 8200.0 | Приобретение КРС | 3 | голов | 1 | |
6 | ООО Аусст строй | Кашкадарьинская область | Яккабагский район | 22790.0 | 15000.0 | 7790.0 | Приобретение КРС | 6 | голов | 1 | |
7 | ФХ Нишон агро сабзавот полиз | Кашкадарьинская область | Нишанский район | 37830.0 | 15000.0 | 22830.0 | Приобретение КРС | 8 | голов | 1 | |
8 | ДХ Нормурадова Шахноза Шоҳназар қизи | Кашкадарьинская область | Китабский район | 30800.0 | 13000.0 | 17800.0 | Приобретение КРС | 8 | голов | 1 | |
9 | ЧП Ором траде прогрес | Джизакская область | Джиззакский район | 32000.0 | 15000.0 | 17000.0 | Приобретение КРС | 6 | голов | 2 | |
10 | ООО Зарбдор тайёрлов | Джизакская область | Зарбдорский район | 26080.0 | 15000.0 | 11080.0 | Приобретение КРС | 10 | голов | 2 | |
11 | ФХ Мамарахим-Хаёт | Джизакская область | Ш.Рашидовский район | 110515.9 | 70000.0 | 40515.9 | Сельхоз техника | 3 | шт | 1 | |
12 | ЧП Паризода Асл Ишонч | Кашкадарьинская область | Шахрисабзский район | 25100.0 | 15000.0 | 10100.0 | Приобретение КРС | 8 | голов | 2 | |
13 | ООО Насосчилар Чорваси | Джизакская область | Ш.Рашидовский район | 31920.0 | 15000.0 | 16920.0 | Приобретение КРС | 10 | голов | 2 | |
14 | ООО Кеш Мастерс Ситий | Кашкадарьинская область | Шахрисабзский район | 29040.0 | 15000.0 | 14040.0 | Приобретение КРС | 8 | голов | 1 | |
15 | ООО "Diyorbek va Doniyorbek" | Кашкадарьинская область | Яккабагский район | 32670.0 | 15000.0 | 17670.0 | Приобретение КРС | 6 | голов | 2 | |
16 | ООО "Azizbek hamkor2019" | Кашкадарьинская область | Яккабагский район | 21730.0 | 15000.0 | 6730.0 | Приобретение КРС | 6 | голов | 2 | |
17 | ООО "Usmonbek Sherzod-ogli chorvasi" | Кашкадарьинская область | Чиракчинский район | 132760.0 | 8400.0 | 124360.0 | Приобретение КРС | 6 | голов | 2 | |
18 | ООО "Xolos Chorvasi-XXIII" | Джизакская область | Зарбдорский район | 28180.0 | 15000.0 | 13180.0 | Приобретение КРС | 10 | голов | 2 | |
19 | ФХ "Bo'stonlik chorvador dalasi " | Джизакская область | Арнасайский район | 55183.0 | 25000.0 | 30183.0 | Сельхоз техника | 1 | шт | 2 | |
20 | Яккабог Бизнес центр | Кашкадарьинская область | Яккабагский район | 15990.0 | 11000.0 | 4990.0 | Приобретение КРС | 5 | голов | 2 | |
21 | Ширин Фарангиз | Джизакская область | Зарбдорский район | 27980.0 | 15000.0 | 12980.0 | Приобретение КРС | 10 | голов | 2 | |
22 | Давнуршод Инвест | Кашкадарьинская область | Яккабагский район | 21430.0 | 15000.0 | 6430.0 | Приобретение КРС | 6 | голов | 2 | |
23 | "ARS Build Gold" ООО | Кашкадарьинская область | Яккабагский район | 23430.0 | 15000.0 | 8430.0 | Приобретение КРС | 6 | голов | 2 | |
24 | "Yangi Mega chorvalari" ОК | Кашкадарьинская область | Касанский район | 24400.0 | 15000.0 | 9400.0 | Приобретение КРС | 7 | голов | 2 | |
25 | "Eldor Sharq Chorvasi XXIII" ООО | Джизакская область | Зарбдорский район | 26350.0 | 15000.0 | 11350.0 | Приобретение КРС | 10 | голов | 2 | |
26 | "Sarvar Ota Usmon" ООО | Джизакская область | Пахтакорский район | 45081.0 | 24000.0 | 21081.0 | Сельхоз техника | 1 | шт | 2 | |
27 | "Naslli zotlar" ООО | Кашкадарьинская область | Яккабагский район | 29180.0 | 15000.0 | 14180.0 | Приобретение КРС | 6 | голов | 2 | |
28 | "Avlayorova Gulasal G'ulom qizi" ДХ | Кашкадарьинская область | Китабский район | 23930.0 | 12000.0 | 11930.0 | Приобретение КРС | 7 | голов | 2 | |
29 | "Raximova Mingnor Raimqulovna" ФХ | Кашкадарьинская область | Касбийский район | 134526.0 | 25000.0 | 109526.0 | Сельхоз техника | 1 | шт | 2 | |
30 | "Tezob Agro Centrer" ООО | Кашкадарьинская область | Яккабагский район | 25420.0 | 15000.0 | 10420.0 | Приобретение КРС | 6 | голов | 2 | |
31 | "Koson Story Diamonds" ООО | Кашкадарьинская область | Касанский район | 26800.0 | 15000.0 | 11800.0 | Приобретение КРС | 9 | голов | 2 | |
32 | "Eshbutayev Nurbek" ДХ | Кашкадарьинская область | Яккабагский район | 23200.0 | 10000.0 | 13200.0 | Приобретение КРС | 4 | голов | 2 | |
33 | "Shodlik kelajagi invest 98" ООО | Кашкадарьинская область | Яккабагский район | 22100.0 | 15000.0 | 7100.0 | Приобретение КРС | 6 | голов | 2 | |
34 | "Barchin Abdisalomovna 1974" ООО | Кашкадарьинская область | Яккабагский район | 25930.0 | 15000.0 | 10930.0 | Приобретение КРС | 6 | голов | 2 | |
35 | “AGRO TA’MINOT BAZASI O’K” ООО | Джизакская область | Касанский район | 113560.0 | 90000.0 | 23560.0 | Сельхоз техника | 1 | шт | 2 | |
36 | “MEGA ISHONCH ASLBARAKA” ООО | Кашкадарьинская область | Касанский район | 63040.0 | 52000.0 | 11040.0 | Приобретение КРС | 6 | голов | 2 | |
37 | “MERIADA TURON” ООО | Кашкадарьинская область | Китабский район | 124360.0 | 100000.0 | 24360.0 | Сельхоз техника | 1 | шт | 2 | |
38 | “YAKKABOG’ KELAJAGI” ООО | Кашкадарьинская область | Яккабагский район | 84400.0 | 52000.0 | 32400.0 | Сельхоз техника | 1 | шт | 2 | |
39 | “TURDIYEV MAQSUD” ООО | Кашкадарьинская область | Китабский район | 65440.0 | 52000.0 | 13440.0 | Сельхоз техника | 1 | шт | 2 | |
40 | “BONU SHIRINLIKLARI” ООО | Джизакская область | Ш.Рашидовский район | 220060.0 | 200000.0 | 20060.0 | Сельхоз техника | 1 | шт | 2 | |
41 | “TAMOM XXIII” ООО | Джизакская область | Зарбдорский район | 25040.0 | 15000.0 | 10040.0 | Приобретение КРС | 10 | голов | 2 | |
42 | “MARVARID KAPITAL” ООО | Джизакская область | джизакский район | 22950.0 | 15000.0 | 7950.0 | Приобретение КРС | 9 | голов | 2 | |
43 | “World star sheeps” ООО | Джизакская область | Дустликский район | 30060.0 | 10000.0 | 20060.0 | Приобретение КРС | 10 | голов | 2 | |
44 | “Yashil serhosil mevazor” фермер хўжалиги | Кашкадарьинская область | Касанский район | 22440.0 | 9000.0 | 13440.0 | Приобретение КРС | 4 | голов | 2 | |
45 | “Jeynov avto xizmat dunyosi” ООО | Кашкадарьинская область | Миришкорский район | 84000.0 | 51600.0 | 32400.0 | Сельхоз техника | 1 | шт | 2 | |
46 | “SHARQ YANGI FASL” фермер хўжалиги | Кашкадарьинская область | Касанский район | 39360.0 | 15000.0 | 24360.0 | Приобретение КРС | 7 | голов | 2 | |
47 | “Jumayev Lochinbek Sardorovich” фермер хўжалиги | Кашкадарья | Касанский район | 20040.0 | 9000.0 | 11040.0 | Приобретение КРС | 4 | голов | 2 | |
48 | “Zafarbek Umirzaqov chorvasi” фермер хўжалиги | Джизакская область | Арнасайский район | 55560.0 | 32000.0 | 23560.0 | Сельхоз техника | 1 | шт | 2 | |
49 | Бегзод наслли | Джизакская область | Пахтакорский район | 270059.0 | 25000.0 | 245059.0 | Сельхоз техника | 1 | шт | 2 | |
50 | Лидер файз сити | Джизакская область | Арнасайский район | 14500.0 | 9500.0 | 5000.0 | Приобретение КРС | 6 | голов | 2 | |
51 | Сардорбек | Кашкадарьинская область | Яккабагский район | 23860.0 | 15000.0 | 8860.0 | Приобретение КРС | 8 | голов | 2 | |
52 | Саъдуллаев Баходир | Кашкадарьинская область | Шахрисабзский район | 23290.0 | 15000.0 | 8290.0 | Приобретение КРС | 6 | голов | 2 | |
53 | Ишонч чорвалари | Кашкадарьинская область | Муборакский район | 29800.0 | 15000.0 | 14800.0 | Приобретение КРС | 8 | голов | 2 | |
54 | Электро Дигател | Джизакская область | Зарбдорский район | 29950.0 | 15000.0 | 14950.0 | Приобретение КРС | 10 | голов | 2 | |
55 | Жуманиёзов | Кашкадарьинская область | Чирокчинский район | 21500.0 | 11500.0 | 10000.0 | Приобретение КРС | 7 | голов | 2 | |
56 | Бегзод зотли чорваси | Джизакская область | г.Джиззак | 130000.0 | 100000.0 | 30000.0 | Сельхоз техника | 4 | шт | 2 | |
57 | Бешарча | Джизакская область | г.Джиззак | 67000.0 | 50000.0 | 17000.0 | Сельхоз техника | 2 | шт | 2 | |
58 | ООО "Nuriddin Fayz Omad baraka" | Ташкентская область | АК "Халкбанк" | 753.37468077344 | 527.36 | 226.01240423203 | скотоводство | 2400 7 |
тонн молочных продуктов и мясо | 23 | |
59 | ООО "Rustam Bobo - asl chorvasi" | Кашкадарьинская область | АК "Кишлоккурилишбанк" | 152.82743524261 | 107.62 | 45.202480846406 | скотоводство | 11 | тонн бараниной мясо | 5 | |
60 | ФХ "Salohiddin Chorva Invest" | Джиззакская область | АК "Халкбанк" | 470.99962604889 | 91.48 | 379.51841481211 | молоководство | 115 | тонн молочных продуктов | 5 | |
61 | ФХ "Solijon Fayzu Baraka" | Ташкентская область | АК "Халкбанк" | 850.36768879971 | 495.94 | 354.43189894199 | молоководство | 1100 | тонн молочных продуктов | 15 | |
62 | ООО "Eco Rabbit" | Ташкентская область | АК "Микрокредитбанк" | 753.37468077344 | 527.36 | 226.01240423203 | кролиководство | 3 | тонн кроличьей мясы | 30 | |
63 | ООО "Zoirbek ota" | Ташкентская область | АК "Халкбанк" | 143.95235862824 | 91.48 | 52.471147391463 | молоководство | 225 | тонн молочных продуктов | 5 | |
64 | ООО "Saruwxa Gulsin" | Республика Каракалпакстан | АК "Халкбанк" | 185.65304633345 | 96.86 | 88.79058737687 | скотоводство | 3.3 | тонн мясо | 2 | |
65 | ФХ "Bulung'ur O'rol Toshbekov dalasi" | Самаркандская область | АК "Халкбанк" | 42.213735862824 | 27.20 | 15.009376140095 | сельхозтехника | - | - | 6 | |
66 | ФХ "Beshbuloq" | Джиззакская область | АК "Халкбанк" | 60.721999270339 | 41.97 | 18.748267055819 | растениеводство | - | - | 2 | |
67 | ООО "Sardor-Sarvar-Savdo-Fayz" | Кашкадарьинская область | АК "Микрокредитбанк" | 118.14768834367 | 82.39 | 35.760785753375 | птицеводство | 37.5 | тонн бройлерной птицы | 14 | |
68 | ООО "Otabek Sardorbek Invest" | Кашкадарьинская область | АК "Микрокредитбанк" | 155.27052170741 | 107.62 | 47.6455673112 | птицеводство | 890 | голов птиц накормляется | 13 | |
69 | ООО "Yagona Go'sht baraka" | Ташкентская область | АК "Халкбанк" | 389.72255823057 | 216.33 | 173.3963998942 | скотоводство | 360 60 |
тонн молочной продукции гол. теленок |
13 | |
70 | ООО "Tikbuloq baraka chorva" | Джиззакская область | АК "Хамкорбанк" | 78.56621670923 | 51.66 | 26.906238599051 | скотоводство | 3 | тонн мясо | 5 | |
71 | ООО "Parkent nurli tong" | Ташкентская область | АК "Халкбанк" | 1121.8474388909 | 430.50 | 691.34762130609 | молоководство | 500 | тонн молочных продуктов | 15 | |
72 | ООО "Asl Qorabayir va chorva" | Кашкадарьинская область | АК "Кишлоккурилишбанк" | 355.16234950748 | 247.54 | 107.62495439621 | молоководство | 500 | тонн молочных продуктов | 10 | |
73 | ООО "Art Globus" | Ташкентская область | АК "Халкбанк" | 860.99963516965 | 532.74 | 328.25611090843 | скотоводство | 1055 138 |
тонн молочной продукции гол. теленок |
5 | |
74 | ООО "Sifatli chorva biznes" | Сырдарьинская область | АК "Микрокредитбанк" | 771.25387632251 | 538.12 | 233.12910434148 | скотоводство | 443 60 |
тонн молочной продукции гол. теленок |
9 | |
75 | ООО "Temur Tulagan ko'chat va nihollari" | Самаркандская область | АК "Хамкорбанк" | 720.5490696826 | 211.48 | 509.06603429405 | молоководство | 475 | тонн молочных продуктов | 5 | |
76 | ООО "Agro Gold Spring" | Самаркандская область | АК "Халкбанк" | 1706.3426377235 | 1,130.06 | 576.2806165633 | скотоводство | 885 105 |
тонн молочной продукции гол. теленок |
10 | |
77 | ФХ "Shuxrat chorva plyus" | Джиззакская область | АК "Халкбанк" | 421.32195279825 | 182.96 | 238.3595303247 | молоководство | 390 | тонн молочных продуктов | 8 | |
78 | ООО "Strong fish" | Ташкентская область | АК "Халкбанк" | 187.80554542138 | 113.01 | 74.799343305363 | рыбоводство | 5000 | гол. новых рыб | 8 | |
79 | ООО "Invest Agro Globul" | Самаркандская область | АК "Халкбанк" | 107.62495439621 | 53.81 | 53.812477198103 | сельхозтехника | - | - | 6 | |
80 | ФХ "Alinoz Shergiron" | Бухарская область | АК "Халкбанк" | 75.613192448012 | 52.74 | 22.876964793871 | сельхозтехника | - | - | 3 | |
81 | ФХ "Nurli Bo'ston Fayzi" | Сырдарьинская область | АК "Халкбанк" | 56.503101058008 | 32.02 | 24.484677125137 | сельхозтехника | - | - | 5 | |
82 | ФХ "Agro fish" | Ташкентская область | АК "Халкбанк" | 276.59613279825 | 128.07 | 148.52243706676 | рыбоводство | 3000 | гол. новых рыб | 11 | |
83 | ФХ "Shahriyor Abbos chorvalari" | Самаркандская область | АК "Халкбанк" | 62.422473549799 | 43.05 | 19.372491791317 | сельхозтехника | - | - | 2 | |
84 | ООО "Ko'kchak baliqchiligi" | Кашкадарьинская область | АК "Микрокредитбанк" | 322.87486319241 | 215.25 | 107.6249544 | рыбоводство | 4000 | гол. новых рыб | 4 | |
85 | ФХ "Shonazarov Ahror dalasi" | Самаркандская область | АК "Халкбанк" | 49.507479022255 | 27.98 | 21.524990879241 | сельхозтехника | - | - | 3 | |
86 | ФХ "Qoniratbay Mexri" | Республика Каракалпакстан | АК "Халкбанк" | 1402.2035248085 | 381.35 | 1020.8535248085 | молоководство | 10 | тонн. молоко в сыром виде | 14 | |
