Информация о профинансированных суб-проектах в рамках проектов Министерство сельского хозяйства Республики Узбекистан, реализуемых за счет кредитов МФИ/ИПФО за январь-март 2023г. |
||||||||||
№ | Инициатор проекта | Регион | Коммерческий банк | Общая сумма проекта (тыс.долл. США) |
Сумма кредита (тыс.долл. США) |
Вклад бенефициара (тыс.долл. США) |
Направление проекта | Мощность | Единица измерения |
Новые рабочие места |
33 | ИТОГО : | 28 909,22 | 16 600,10 | 12 300,12 | 689 | |||||
1 | Simpleks Logistik Union | Бухара | Туронбанк | 3 996,0 | 191.2 | 174.6 | Плодоовощеводство | 20 | штук | 43 |
2 | "Shovot Carton Paper" MChJ | Хорезм | Туронбанк | 136,00 | 82.2 | 42.9 | Плодоовощеводство | 5 | штук | 18 |
3 | "Baxrombek Agro Produc" MChJ | Кашкадарья | Туронбанк | 199,35 | 161.0 | 81.2 | Плодоовощеводство | 1,5 | гектар | 5 |
4 | "Bobo Dehqon Chorvador" MChJ | Сурхандарья | Туронбанк | 903,76 | 87.0 | 40.5 | Плодоовощеводство | 6 | гектар | 20 |
5 | "Namuna Elegant Agro" MChJ | Сурхандарья | Туронбанк | 115,18 | 40.8 | 18.5 | Плодоовощеводство | 1 | гектар | 4 |
6 | "Yangiobod baraka Qurilish Fayz" MChJ | Сурхандарья | Туронбанк | 70,00 | 86.7 | 39.1 | Плодоовощеводство | 0,6 | гектар | 3 |
7 | "Termiz sara meva sabzavotlar" MChJ | Сурхандарья | Туронбанк | 57,59 | 249.5 | 113.4 | Плодоовощеводство | 0,5 | гектар | 3 |
8 | ФХ “NASILCHILIKASL CHORVASI” | Наманган | Халк Банк | 87,8 | 165.9 | 73.8 | Животноводство | 53 | голов | 0 |
9 | OOO "BEST LOCHIN AGROFIRMASI" | Наманганская область | Ипотека банк | 749,40 | 110.6 | 64.5 | Плодоовощеводство | 3 | га | 60 |
10 | "Mega River" MCHJ | Кашкадарья | Туронбанк | 6 000,0 | 149.2 | 62.5 | Теплица | 12 | гектар | 180 |
11 | "Urgut Baraka Invest" MChJ | Самарканд | Қишлоқ Қурилиш банк | 500,0 | 333.6 | 157.4 | Холодильник | 1 050 | тонна | 10 |
12 | "Chinoz Baliq Savdo Fayz" MChJ | Сирьдаря | Туронбанк | 700,00 | 86.1 | 78.3 | Плодоовошеводство | 3500 | тонна | 5 |
13 | "Aziya Dor Remstroy Standart" MChJ | Самарканд | Қишлоқ Қурилиш банк | 2 000,0 | 229.5 | 98.4 | Плодоовошеводство | 3 800 | тонна | 19 |
14 | СП «AYSHA HUMO» | Наманган | Турон банк | 48,3 | 145.7 | 62.8 | Плодоовошеводство | 0,5 | га | 0 |
15 | OOO "QUVASOY NASILLI PARRANDA" | Фергана | Ипотека банк | 1 105,60 | 28.7 | 29.0 | Переработка | 200640 | голов | 24 |
16 | OOO "SPRING VIVACITY" | Фергана | Асака банк | 96,00 | 240.0 | 102.0 | Закупка оборудования для производства минеральной и прохладной воды | 1324,8 | тыс штук | 22 |
17 | "Nurulloh omadli" | Фергана | Қишлоқ Қурилиш банк | 45,0 | 105.0 | 44.9 | Плодоовощеводство | 2 | штук | 5 |
18 | "Golden obs" MCHJ | Тошкент | Туронбанк | 3 996,00 | 248.0 | 106.2 | Плодоовощеводство | 20 | штук | 44 |
19 | "Shoximar Don Sarchashmasi" MCHJ | Фергана | Туронбанк | 184,79 | 925.7 | 277.7 | Плодоовощеводство | 500 | тонна | 7 |
20 | "Sardoba Agro Export" MCHJ | Навои | Туронбанк | 1 229,7 | 1,202.0 | 360.6 | Плодоовощеводство | 4 | гектар | 15 |
21 | "Qoshmon-Abdusaid" MCHJ | Самарканд | Қишлоқ Қурилиш банк | 1 500,0 | 700.0 | 210.0 | Плодоовощеводство | 113 | гектар | 23 |
22 | "Termiz Agro" MChJ | Сурхандарья | Туронбанк | 220,0 | 107.7 | 32.3 | Плодоовощеводство | 2 | гектар | 7 |
23 | ФХ «Shaydullobek» | Фергана | Халк Банк | 87,8 | 1,000.0 | 300.0 | Плодоовощеводство | 1 | ед. | 7 |
24 | ФХ “UBAYDULLA OTA CHORVADORI 555” | Фергана | Халк Банк | 95,7 | 1,622.0 | 486.6 | Животноводство | 44 | голов | 10 |
25 | ФХ “OROMGOH OMAD” | Наманган | Халк Банк | 68,5 | 180.0 | 54.0 | Животноводство | 45 | голов | 10 |
26 | ООО «ZAMIN FRUIТS AGROCLASTER» | Фергана | Турон банк | 245,8 | 905.0 | 271.5 | Плодоовощеводство | 2 | га | 12 |
27 | ФХ «AZIZBEK KELAJAK BOG’I» | Фергана | Халк Банк | 8,8 | 165.0 | 75.0 | Плодоовощеводство | 0,6 | га | 4 |
28 | ООО «SHOX SAFED AGRO» | Наманган | Халк Банк | 52,7 | 70.6 | 50.7 | Животноводство | 34 | голов | 7 |
29 | Ф/Х «KELAJAK BUNYODKOR YOSHLARI» | Фергана | Кишлок курилиш банк | 172,9 | 300.0 | 399.5 | Животноводство | 66 | голов | 10 |
30 | ООО «Uchkurgan Elegant Group» | Наманган | Кишлок курилиш банк | 105,8 | 816.0 | 464.5 | Животноводство | 63 | голов | 10 |
31 | Matin Group MCHJ | Самарканд | Асака банк | 2 400,00 | 980.0 | 420.0 | Плодоовощеводство | 249 | гектар | 50 |
32 | ФХ "AHROR JAMOL KAMOL" | Фергана | Турон банк | 242,55 | 880.0 | 337.1 | Животноводство | 99 | голов | 10 |
33 | "My Garden" MCHJ | Фергана | Миллий банк | 1488,3 | 2,000.0 | 1,282.5 | Плодоовощеводство | 15 | штук | 34 |
Информация о профинансированных суб-проектах в рамках проектов Государственного комитета по ветеринарии и развитию животнаводства Республики Узбекистан, реализуемых за счет кредитов МФИ/ИПФО за январь-декабрь 2022г. |
||||||||||
№ | Инициатор проекта | Регион | Коммерческий банк | Общая сумма проекта (тыс.долл. США) |
Сумма кредита (тыс.долл. США) |
Вклад бенефициара (тыс.долл. США) |
Направление проекта | Мощность | Единица измерения |
Новые рабочие места |
140 | ИТОГО : | 42,397.38 | 25,508.04 | 16,889.01 | 1,244 | |||||
1 | OOO "XALIL CHORA" | Кашкадаринская область | Кишлок Курилиш банк | 84.0 | 58.2 | 25.9 | Животноводство | 360 | голов | 10 |
2 | OOO "SUPER TRADE CLIP" | Ташкентская область | Азия Алянс Банк | 736.7 | 483.6 | 253.2 | Птицеводство | 10 | переработка мяца | 50 |
3 | ФХ "BO`STON CHORVADOR" | Ташкентская область | Азия Алянс Банк | 575.5 | 246.3 | 329.1 | Животноводство | 198 | голов | 8 |
4 | "Голд Чорва Барака Омад" ООО | Бухарская область | Микрокредитбанк | 168.9 | 129.9 | 39.0 | Приобретение КРС | 89 | голов | 5 |
5 | "Дурдона Азиза Савдо" ООО | Сырдаринская область | Микрокредитбанк | 67.7 | 41.7 | 26.0 | Приобретение КРС | 48 | голов | 3 |
6 | "Улуглар" ЖМБ | Бухарская область | Микрокредитбанк | 184.3 | 129.0 | 55.3 | Приобретение КРС | 85 | голов | 4 |
7 | "Абдурахимов Гани Абдурахимович" ФХ | Кашкадаринская область | Микрокредитбанк | 72.5 | 50.7 | 21.8 | Приобретение КРС | 334 | голов | 3 |
8 | ООО «BIO NATURAL FOOD» | Ташкентская область | Микрокредитбанк | 1,498.3 | 455.9 | 1042.4 | Переработка молока | 13200 | тонна | 53 |
9 | "Тошатов Нормумин-М" фермер хужалиги | Кашкадаринская область | Микрокредитбанк | 274.4 | 182.3 | 92.1 | Строительство животноводческого комплекса | 1 | комплекс | 10 |
10 | ZAFAROBOD IXTIYOR ФЕРМЕР ХУЖАЛИГИ | Джизакская область | Микрокредитбанк | 49.6 | 39.3 | 10.3 | Приобретение КРС | 175 | голов | 3 |
11 | NAZERBAY ALTIN | Республика Каракалпакстан | Микрокредитбанк | 196.0 | 152.0 | 44.0 | Приобретение КРС | 62 | голов | 6 |
12 | ОГАБЕК фермер хужалиги | Кашкадаринская область | Микрокредитбанк | 610.0 | 384.4 | 225.6 | Приобретение МРС | 1115, 46 |
голов | 12 |
13 | YANGIYER GO''SHT SUT SAVDO FX | Бухарская область | Микрокредитбанк | 121.9 | 83.6 | 38.3 | Приобретение КРС | 32.0 | голов | 29 |
14 | "Музаффар Ниязметов" ФХ | Хорезмская область | Микрокредитбанк | 261.2 | 182.6 | 78.6 | Приобретение КРС | 93.0 | голов | 4 |
15 | "Абдуллох Нержавейка" ООО | Кашкадаринская область | Микрокредитбанк | 94.8 | 64.5 | 30.3 | Приобретение МРС | 310 | голов | 5 |
16 | "Бекзод Плюс Чорва Ривожи" ООО | Кашкадаринская область | Кишлок Курилиш банк | 131.8 | 92.2 | 39.6 | Приобретение КРС | 57 | голов | 6 |
17 | "Неккулов Сухробжон" ООО | Кашкадаринская область | Кишлок Курилиш банк | 286.0 | 184.4 | 101.6 | Приобретение МРС | 605 | голов | 5 |
18 | "Косонсой Ёз Ифори" ООО | Наманганская область | Микрокредитбанк | 312.1 | 230.5 | 81.6 | Приобретение КРС | 215 | голов | 14 |
19 | "Диёр Парранда Бизнес" ООО | Андижанская область | Микрокредитбанк | 642.9 | 311.2 | 331.7 | Птицеводство | 50 | голов | 46 |
20 | "Амрилла Бобо Чорва" ООО | Бухарская область | Микрокредитбанк | 69.6 | 46.1 | 23.5 | Приобретение КРС | 32 | голов | 5 |
21 | "Нурбек Асл Мадад" ООО | Сырдаринская область | Микрокредитбанк | 92.4 | 64.5 | 27.8 | Приобретение МРС | 71 35 |
голов | 6 |
22 | "Худайбердиев Тошкул" ФХ | Кашкадаринская область | Микрокредитбанк | 66.0 | 46.1 | 19.9 | Приобретение МРС | 167 | голов | 3 |
23 | "Кумуш Ёглари" OOO | Джизакская область | Микрокредитбанк | 438.3 | 299.7 | 138.6 | Приобретение МРС | 150, 525 |
голов | 5 |
24 | "Boston Velikan Hare" OOO | Джизакская область | Микрокредитбанк | 250.3 | 175.2 | 75.1 | Приобретение МРС | 703 | голов | 3 |
25 | "Ulug` nur" ФХ | Ташкентская область | Микрокредитбанк | 582.0 | 198.1 | 383.9 | Приобретение КРС | 84 | голов | 13 |
26 | "Исламбек Жасур Шарва" ООО | Республика Каракалпакстан | Микрокредитбанк | 79.4 | 55.3 | 24.0 | Переработка мяса | 40 | тонна | 4 |
27 | "Акбархон Бобиржон" ООО | Ташкентская область | Микрокредитбанк | 264.4 | 184.4 | 80.0 | Приобретение КРС | 136 | голов | 6 |
28 | "NXM DUNYOSI" ООО | Кашкадаринская область | Кишлок Курилиш банк | 39.6 | 27.7 | 11.9 | Приобретение МРС | 150 | голов | 3 |
29 | "Нурматов Ахаджон" ФХ | Ташкентская область | Микрокредитбанк | 1,086.4 | 691.6 | 394.8 | Приобретение КРС | 500 | голов | 36 |
30 | "Марказ Чорво" ООО | Сырдаринская область | Микрокредитбанк | 159.4 | 110.6 | 48.8 | Приобретение КРС | 80 | голов | 10 |
31 | "Окбулок Томорка Хизмати" ООО | Наманганская область | Микрокредитбанк | 107.9 | 75.6 | 32.3 | Приобретение КРС | 65 | голов | 8 |
32 | "Сардор Жамшид угли" ФХ | Қашқадарьё вилояти | Микрокредитбанк | 79.3 | 55.5 | 23.8 | Приобретение МРС | 204 | голов | 3 |
33 | "Файзи Хидир Жура Барака Чорва" | Кашкадаринская область | Микрокредитбанк | 26.5 | 18.4 | 8.1 | Приобретение КРС | 10 | голов | 5 |
34 | "Баходир Акобир Расул Мухаммад" ДХ | Бухарская область | Кишлок Курилиш банк | 148.8 | 101.4 | 47.4 | Приобретение КРС | 60 | голов | 8 |
35 | ФХ "MUMINBOY MUSOBEK YUSUFBOY" | Хорезмская область | Кишлок Курилиш банк | 66.0 | 45.92 | 20.1 | Приобретение КРС | 20 | голов | 5 |
36 | ООО «Kogon Fer Hilol» | Бухарская область | Кишлок Курилиш банк | 652.4 | 364.30 | 288.1 | Холодильное оборудование | 1500 | тонна | 12 |
37 | OOO «Ziyodullo Ota Ezgu Niyati» | Навоийская область | Кишлок Курилиш банк | 68.5 | 45.66 | 22.8 | Приобретение МРС | 700 | тонна | 4 |
38 | "Хилолитдин" ФХ | Ташкентская область | Кишлок курилиш банк | 404.9 | 263.39 | 141.5 | Приобретение КРС, Сельскохозяйственная техника | 31, 4 |
голов | 18 |
39 | "SOBIR XUSAN BIZNES" МЧЖ | Джизакская область | Халк банк | 1,597.1 | 595.79 | 1,001.3 | Рыбаводство | 405 | тонна | 15 |
40 | "Муаззам Мафтуна" ОК | Ташкентская область | Халк банк | 197.7 | 138.31 | 59.4 | Приобретение МРС | 500 | голов | 4 |
41 | "Умид Шахзод Окшоми" ОК | Бухарская область | Халк банк | 53.2 | 36.88 | 16.3 | Приобретение КРС | 25 | голов | 3 |
42 | "Шахинабону-Шахризабону Бизнес" ООО | Джизакская область | Халк банк | 294.3 | 198.25 | 96.0 | Приобретение КРС | 125 | голов | 8 |
43 | "Бакавул XXI" ООО | Джизакская область | Халк банк | 440.7 | 304.29 | 136.4 | Приобретение МРС | 1500 | голов | 7 |
44 | "Шайимов Карши" ЧП | Ташкентская область | Халк банк | 79.1 | 55.32 | 23.8 | Приобретение МРС | 268 | голов | 3 |
45 | "Косон Голд Бизнес" ООО | Кашкадаринская область | Халк банк | 129.1 | 92.21 | 36.9 | Приобретение МРС | 334 | голов | 2 |
46 | "Чуст Кишмиш Тожи" ФХ | Наманганская область | Халк банк | 146.2 | 102.35 | 43.8 | Приобретение КРС | 64 | голов | 8 |
47 | ООО «Namuna Chorva Rivoj» | Ташкентская область | Халк банк | 388.7 | 271.17 | 117.5 | Приобретение МРС | 80, 320 |
голов | 9 |
48 | "Чинобод Чорвадор" ООО | Сырдаринская область | Халк банк | 264.0 | 184.42 | 79.5 | Приобретение КРС | 99 | голов | 7 |
49 | "Мухаммадали Абдуллаев" ООО | Қашқадарьё вилояти | Халк банк | 39.8 | 27.66 | 12.2 | Приобретение КРС | 20 | голов | 8 |
50 | "Бекзод Хамкор Файз Барака" ФХ | Сырдаринская область | Халк банк | 102.5 | 71.00 | 31.5 | Приобретение КРС | 56 | голов | 6 |
51 | "Хамидов Шухрат" ФХ | Ташкентская область | Халк банк | 119.3 | 79.76 | 39.5 | Приобретение КРС | 36 | голов | 14 |
52 | "Файз Барака" ФХ | Ташкентская область | Микрокредитбанк | 578.4 | 444.90 | 133.5 | Животноводство | 286 | голов | 7 |
53 | "Ражаббобо" ФХ | Бухарская область | Микрокредитбанк | 234.2 | 163.90 | 70.3 | Животноводство | 98 | голов | 4 |
54 | "Bekjaxon Asadbek Baraka" OOO | Сырдаринская область | Микрокредитбанк | 243.5 | 187.30 | 56.2 | Животноводство | 100 | голов | 6 |
55 | "Savri Eshon Chorva Diyori" | Бухарская область | Микрокредитбанк | 271.5 | 185.40 | 86.1 | Животноводство | 125 | голов | 7 |
56 | "Данияр Мадияр" ООО | Республика Каракалпакстан | Микрокредитбанк | 121.7 | 84.30 | 37.4 | Животноводство | 280 | голов | 4 |
57 | "Равшан Бобо Чорвадор" ФХ | Бухарская область | Микрокредитбанк | 191.2 | 114.90 | 76.3 | Животноводство | 110 | голов | 4 |
58 | "Ромитан Кургон Наслдор Чорвачи" ООО | Бухарская область | Микрокредитбанк | 270.6 | 184.50 | 86.1 | Животноводство | 131 | голов | 6 |
59 | "Асл Баракали Чорвадор" ООО | Бухарская область | Микрокредитбанк | 254.7 | 168.60 | 86.1 | Животноводство | 113 | голов | 5 |
60 | "NODIR-XRS" ООО | Республика Каракалпакстан | Микрокредитбанк | 301.5 | 210.7 | 90.8 | Животноводство | 75 | голов | 10 |
61 | "Sayfullo Shukurullaevich" ДХ | Республика Каракалпакстан | Микрокредитбанк | 79.9 | 46.8 | 33.1 | Животноводство | 17 | голов | 6 |
62 | "Соли Хушнуд Кораколчилик" ФХ | Бухарская область | Микрокредитбанк | 182.7 | 140.5 | 42.2 | Животноводство | 100 | голов | 6 |
63 | "Black Meat Trade" OOO | Ташкентская область | Микрокредитбанк | 432.3 | 281.0 | 151.3 | Животноводство | 187 | голов | 8 |
64 | ООО «MINGBULOQ CHASHMASI» | Кашкадаринская область | Кишлок Курилиш банк | 268.2 | 185.1 | 83.1 | Животноводство | 920 | голов | 8 |
65 | ООО «ABBOSALI LIDER» | Бухарская область | Кишлок Курилиш банк | 396.6 | 277.6 | 119.0 | Животноводство | 165 | голов | 5 |
66 | "Jora Jalol Jahongir Chorva Parranda" ФХ | Бухарская область | Микрокредитбанк | 290.5 | 177.9 | 112.6 | Животноводство | 126 | голов | 5 |
67 | "Пешку Ангус Чорва моллари" ООО | Бухарская область | Микрокредитбанк | 219.2 | 168.6 | 50.6 | Животноводство | 113 | голов | 7 |
68 | "Хасанбой Чорва" ФХ | Навоийская область | Микрокредитбанк | 280.9 | 187.3 | 93.6 | Животноводство | 133 | голов | 6 |
69 | "Сердолик" ООО | Хорезмская область | Микрокредитбанк | 275.3 | 187.3 | 88.0 | Животноводство | 67.5 | тонна | 6 |
70 | "Мега Иновацион Ситй" ООО | Джизакская область | Микрокредитбанк | 242.8 | 150.5 | 92.3 | Животноводство | 955 | голов | 5 |
71 | "Ашуров Эргаш Ота" ООО | Кашкадаринская область | Микрокредитбанк | 97.37 | 74.90 | 22.47 | Животноводство | 64 | голов | 8 |
72 | "Gazberon Chorva Parranda Fayz" OOO | Бухарская область | Микрокредитбанк | 149.7 | 84.30 | 65.4 | Животноводство | 60 | голов | 6 |
73 | "Raxmat Abdul Yuqori Sifat" ООО | Бухарская область | Микрокредитбанк | 168.5 | 121.70 | 46.8 | Животноводство | 80 | голов | 5 |
74 | "Нодирбек ва Дилшод Чорвалари" ФХ | Бухарская область | Микрокредитбанк | 170.43 | 131.10 | 39.33 | Животноводство | 90 | голов | 6 |
75 | "Фирдавс Зебинисо Акобир" ФХ | Бухарская область | Микрокредитбанк | 182.65 | 140.50 | 42.15 | Животноводство | 100 | голов | 6 |
76 | ООО «COMBO PROFIT» | Бухарская область | Кишлок Курилиш банк | 1033.83 | 552.95 | 480.8 | Животноводство | 300 | голов | 45 |
77 | "Ахмадий" ФХ | Сырдаринская область | Микрокредитбанк | 401.83 | 309.10 | 92.73 | Животноводство | 139 | голов | 9 |
78 | "Косонсой Лаззат Миллий Таомлари" ООО | Наманганская область | Микрокредитбанк | 120.51 | 92.70 | 27.81 | Животноводство | 55 | голов | 8 |
79 | "Водий Агро Томорка Хизмати" ООО | Наманганская область | Микрокредитбанк | 608.79 | 468.30 | 140.49 | Животноводство | 278 | голов | 23 |
80 | "Залатая Корова" ООО | Ташкентская область | Микрокредитбанк | 243.49 | 187.30 | 56.19 | Животноводство | 125 | голов | 7 |
81 | "Ашур Некбой Чорва Плюс" МЧЖ | Бухарская область | Микрокредитбанк | 231.27 | 177.90 | 53.37 | Животноводство | 125 | голов | 8 |
82 | Axmedov bobur chorvasi mchj | Бухарская область | Кишлок Курилиш банк | 87.96 | 61.48 | 26.5 | Животноводство | 32 | голов | 10 |
83 | OOO "XALIL CHORA" | Кашкадаринская область | Кишлок Курилиш банк | 84.04 | 58.17 | 25.87 | Животноводство | 360 | голов | 10 |
84 | OOO "SUPER TRADE CLIP" | Ташкентская область | Азия Алянс Банк | 736.73 | 483.57 | 253.1 | Птицеводство | 10 | шт | 50 |
85 | ФХ "BO`STON CHORVADOR" | Ташкентская область | Азия Алянс Банк | 575.47 | 246.35 | 329.1 | Животноводство | 198 | голов | 8 |
86 | ФХ "Абдужалол Журабек" | Джизакская область | Кишлок курилиш банк | 71.50 | 50.00 | 21.5 | Животноводство | 1 | ед. | 8 |
87 | ФХ "Буюк юрт чорваси" | Кашкадаринская область | Халк банк | 10.1 | 7.00 | 3.1 | Животноводство | 5 | голов | 1 |
88 | МЧЖ "Сангзор люкс стар" | Джизакская область | Халк банк | 445.3 | 228.00 | 217.4 | Животноводство | 3 | тонн | 10 |
89 | ФХ "Жовлиев Хусниддин Чоршанбиевич" | Кашкадаринская область | Халк банк | 21.5 | 15.00 | 6.5 | Животноводство | 8 | голов | 2 |
90 | ФХ "Саидилхом Чорваси" | Джизакская область | Халк банк | 34.5 | 24.50 | 10 | Животноводство | 1 | ед. | 1 |
91 | ФХ "Юлдузли Чорвачилик" | Джизакская область | Халк банк | 47.345 | 23.50 | 23.8 | Животноводство | 1 | ед. | 1 |
92 | ОК "Нормурод Бобо Махсулоти" | Джизакская область | Халк банк | 50.073 | 23.50 | 26.5 | Животноводство | 1 | ед. | 1 |
93 | ООО "Сарвар Зотдор Чорваси" | Джизакская область | Халк банк | 21.5 | 15.00 | 6.5 | Животноводство | 8 | голов | 1 |
94 | ФХ "Камрон Шер" | Кашкадаринская область | Халк банк | 14.95 | 10.15 | 4.8 | Животноводство | 8 | голов | 1 |
95 | ФХ "Ачилов Абдиназар Очилович" | Кашкадаринская область | Халк банк | 21.5 | 15.00 | 6.5 | Животноводство | 6 | голов | 2 |
96 | OOO "Davronbek-Munis" | Джизакская область | Халк банк | 43.5 | 24.50 | 19 | Животноводство | 1 | ед. | 1 |
97 | ООО "Бахмал Янгибог Ахоли Таморка Хизматлдари" | Джизакская область | Халк банк | 30.4 | 20.40 | 10 | Животноводство | 1 | ед. | 1 |
98 | ООО "Шахризода Мехрзода Хамкор 2022" | Кашкадаринская область | Халк банк | 21.5 | 15.00 | 6.5 | Животноводство | 6 | голов | 2 |
99 | ФХ "Бархаёт Чорва Замин" | Кашкадаринская область | Халк банк | 21.5 | 15.00 | 6.5 | Животноводство | 6 | голов | 2 |
100 | ФХ "Пардабой Камбаров" | Джизакская область | Халк банк | 43.69 | 24.50 | 19.19 | Животноводство | 1 | ед. | 2 |
101 | ФХ "Саййод Агро Замин" | Кашкадаринская область | Халк банк | 21 | 15.00 | 6 | Животноводство | 10 | Бош | 2 |
102 | ФХ "Комил Салохиддинович" | Джизакская область | Халк банк | 40.72 | 24.50 | 16.22 | Животноводство | 1 | ед. | 1 |
103 | ФХ "Нурли Ганишер" | Джизакская область | Халк банк | 57.232 | 24.50 | 32.7 | Животноводство | 1 | ед. | 2 |
104 | ФХ Музаффар Бахтиёр чорвалари | Кашкадаринская область | Халк банк | 9.35 | 4.00 | 5.35 | Животноводство | 2 | голов | 1 |
105 | ООО Кипчок голд | Джизакская область | Халк банк | 57.267 | 25.00 | 32.26 | Животноводство | 1 | ед. | 1 |
106 | ДХ Шокирова Ойша Юлдашевна | Кашкадаринская область | Халк банк | 22.2 | 15.00 | 7.2 | Животноводство | 5 | голов | 2 |
107 | ФХ Буриев Искандар Урокович | Кашкадаринская область | Халк банк | 22 | 15.00 | 7 | Животноводство | 5 | голов | 1 |
108 | ФХ Кеш Жасур Тураевич | Кашкадаринская область | Халк банк | 39.5 | 15.00 | 24.5 | Животноводство | 5 | голов | 1 |
109 | ФХ Махматкарим | Кашкадаринская область | Халк банк | 395.703 | 97.97 | 297.733 | Животноводство | 4 | ед. | 3 |
110 | ЧП Зияев Туракул | Джизакская область | Халк банк | 21.65 | 15.00 | 6.65 | Животноводство | 7 | голов | 2 |
111 | ФХ "Аржумандбону" | Бухарская область | Халк банк | 1713.10 | 1,178.49 | 534.6 | Птицеводство | 1330 | тонна | 81 |
112 | ООО "Murod Agro Exclusive" | Джизакская область | АК"Кишлоккурилишбанк" | 1755.71 | 1,179.57 | 576.13 | Животноводство, сельхозтехника | 2400 | тонна | 22 |
113 | ФХ "Qushquduq Nurobod Chorvasi" | Самаркандская область | АК "Халкбанк" | 1414.19 | 538.12 | 876.06 | Животноводство | 3200 | новых ягнят | 6 |
114 | ООО "Iceberg Parranda" | Самаркандская область | АК "Халкбанк" | 107.62 | 53.81 | 53.81 | Птицеводство | 3000 | тыс.яиц | 2 |
115 | ФХ "Migitepa Zamini" | Самаркандская область | АК "Халкбанк" | 120.76 | 80.72 | 40.03 | Животноводство | 300 | тонна | 8 |
116 | ООО "Sirdaryo Momiq Quyonlari" | Сырдарьинская область | АК "Микрокредитбанк" | 211.40 | 116.23 | 95.16 | Кролиководство | 3 | тонна | 25 |
117 | ФХ "Мурод" | Ташкентская область | АК "Халкбанк" | 246.85 | 172.20 | 74.64 | Животноводство | 435 | тонна | 7 |
118 | ФХ "Milk Agro Grand" | Ташкентская область | АК "Халкбанк" | 46.17 | 32.18 | 13.99 | Сельхозтехника | 500 | услуг на млн.сум | 6 |
119 | ООО "Promeat Agro" | Ташкентская область | АК "Микрокредитбанк" | 1711.96 | 1,130.06 | 581.89 | Животноводство | 8000 | тонна | 19 |
120 | ООО "Lazizbek Mega Jujalar" | Кашкадаринская область | АК "Халкбанк" | 86.64 | 53.81 | 32.82 | Птицеводство | 630 | тонна | 10 |
121 | ФХ "Davlat Bobo" | Кашкадаринская область | АК "Халкбанк" | 131.93 | 88.34 | 43.58 | Животноводство | 150 | тонна | 6 |
122 | "Shaxruzabonu Chorvasi" ФХ | Кашкадарьинская область | АК "Микрокредитбанк" | 131.01 | 86.64 | 44.37 | Транспортные услуги | 60 | тонна | 5 |
123 | “Sherzodbek Biznes Fayz” ХК | Сырдарьинская область | АК "Микрокредитбанк" | 742.29 | 516.60 | 225.68 | Животноводство | 150 | тонна | 7 |
124 | "Chorvanasl" МЧЖ | Бухарская область | АК "Халкбанк" | 145.85 | 64.57 | 81.27 | Животноводство | 400 | тонна | 3 |
125 | "Salamat Sharua" ФХ | Республика Каракалпакстан | АК "Халкбанк" | 112.76 | 67.80 | 44.95 | Строительство | - | - | 2 |
126 | "Shukrona Omad Fayz" ФХ | Бухарская область | АК "Микрокредитбанк" | 308.11 | 215.25 | 92.86 | Животноводство | 1800 | тонна | 10 |
127 | "Fayz Chicken Broyler" МЧЖ | Бухарская область | АК "Халкбанк" | 1538.50 | 1,076.25 | 462.24 | Птицеводство | 1150 | тонна | 14 |
128 | "Madifar lider" МЧЖ | Сырдарьинская область | АК "Микрокредитбанк" | 768.80 | 538.12 | 230.67 | Животноводство | 1250 | тонна | 20 |
129 | "Dustboy chorva" ФХ | Кашкадарьинская область | АК "Микрокредитбанк" | 488.86 | 286.71 | 202.15 | Животноводство | 690 | тонна | 15 |
130 | "Ambassador agro servis" МЧЖ | Сырдарьинская область | АК "Микрокредитбанк" | 1167.73 | 538.12 | 629.6 | Животноводство | 400 | тонна | 12 |
131 | "Qurbonboy istiqloli" ФХ | Джиззакская область | АК "Микрокредитбанк" | 463.58 | 322.87 | 140.7 | Животноводство | 1000 | голов ягнят | 20 |
132 | "Orifjon Mustafoqulov chorvasi" ФХ | Самаркандская область | АК "Халкбанк" | 46.32 | 30.74 | 15.57 | Сельхозтехника | - | оказание пер. услуг | 2 |
133 | "Beshbola Baxt Iqbol Nur" ФХ | Самаркандская область | АК "Хамкорбанк" | 67.80 | 39.82 | 27.98 | Сельхозтехника | - | оказание пер. услуг | 3 |
134 | "Gansher Ruslan Sarbon" ФХ | Кашкадарьинская область | АК "Халкбанк" | 228.26 | 97.17 | 131.08 | Животноводство | 230 | тонна | 4 |
135 | "Jizzax Agro invest chorva" МЧЖ | Джиззакская область | АК "Халкбанк" | 102.16 | 73.18 | 28.97 | Сельхозтехника | - | оказание пер. услуг | 2 |
136 | "Farodis Xirmoni" ФХ | Ташкентская область | АК "Халкбанк" | 1104.71 | 295.97 | 808.74 | Животноводство | 690 | тонна | 4 |
137 | "Avtologist" МЧЖ | Джиззакская область | АК"Кишлоккурилишбанк" | 103.33 | 72.33 | 30.99 | Транспортные услуги | - | оказание пер. услуг | 3 |
